Dunyoning turli mamlakatlaridagi AC kuchlanish qiymatlarini taqqoslash jadvali
| Dunyo mamlakatlarining AC kuchlanish qiymatlarini taqqoslash jadvali | ||
| Amerika mintaqasi | ||
| Mamlakat nomi | Kuchlanishi | Soket turi |
| Qo'shma Shtatlar | 120 | (A) |
| Gavayi | 120 | (A) |
| Guam, Saypan | 120 | (A) |
| Kanada | 120 | (A) |
| Meksika | 127 | (A) |
| Evropa hududi | ||
| Mamlakat nomi | Kuchlanishi | Soket turi |
| Birlashgan Qirollik | 240 | (D) |
| Frantsiya | 127.22 | (D) |
| Italiya | 220 | (C) |
| Ispaniya | 127.22 | (A)(C) |
| Gretsiya | 220 | (C) |
| Shvetsiya | 220 | (C) |
| Avstriya | 220 | (C) |
| Germaniya | 220 | (C) |
| Gollandiya | 220 | (C) |
| Norvegiya, Shvetsiya | 220 | (C) |
| Rossiya | 127.22 | (A)(C) |
| Yangi Zelandiya va Avstraliya | ||
| Mamlakat nomi | Kuchlanishi | Soket turi |
| Avstraliya | 240 | (E) |
| Yangi Zelandiya | 230 | (E) |
| Osiyo qit'asi | ||
| Mamlakat nomi | Kuchlanishi | Soket turi |
| Koreya | 110.22 | (A)(C)(E) |
| Yaponiya | 100 | |
| Gongkong | 200 | (D)(F) |
| Xitoy | 220 | (A)(C)(D)(E)(F) |
| Filippin | 277 | (A)(C)(E) |
| Tailand | 220 | (C)(D) |
| Singapur | 230 | (B)(C)(D) |
| Hindiston | 230 | (B)(C) |




